Organ | Dauerplan- | Planstellen |
Europäisches Parlament | 5066 | 939 |
Rat | 3476 | 36 |
Kommission | 25723 | 481 |
Verwaltung | 20018 | 366 |
Forschung und technische Entwicklung | 3827 | - |
Amt für amtliche Veröffentlichungen | 654 | - |
Europäisches Amt für Betrugsbekämpfung | 265 | 114 |
Amt für Personalauswahl der Europäischen Gemeinschaften | 127 | 1 |
Amt für die Feststellung und Abwicklung individueller Ansprüche | 224 | - |
Amt für Gebäude, Anlagen und Logistik, Brüssel | 438 | - |
Amt für Gebäude, Anlagen und Logistik, Luxemburg | 170 | - |
Gerichtshof | 1493 | 438 |
Rechnungshof | 739 | 139 |
Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss | 672 | 30 |
Ausschuss der Regionen | 461 | 37 |
Europäischer Bürgerbeauftragter | 16 | 44 |
Europäischer Datenschutzbeauftragter | 37 | - |
Insgesamt | 37683 | 2144 |
Damit ergibt sich eine Gesamtzahl von 39827 Beschäftigten.