Deutschland erhielt 2009 11,7 Milliarden Euro EU-Mittel, von rund 103 Milliarden den EU-Mitgliedstaaten zurechenbaren EU-Ausgaben insgesamt. Dies sind 11,4%. Zum Vergleich: An Frankreich gingen 13,3% der zurechenbaren EU-Mittel, an Spanien 11,3% und an Italien 9,1%.

| in Prozent
| in Millionen Euro
|
Frankreich | 13,3 | 13.632 |
Deutschland | 11,4 | 11.713 |
Spanien | 11,3 | 11.614 |
Italien | 9,1 | 9.372 |
Polen | 9,0 | 9.253 |
Vereinigtes Königreich | 6,1 | 6.247 |
Belgien | 5,5 | 5.629 |
Griechenland | 5,3 | 5.434 |
Portugal | 3,6 | 3.724 |
Ungarn | 3,5 | 3.569 |
Tschechien | 2,9 | 2.949 |
Rumänien | 2,9 | 2.951 |
Niederlande | 1,8 | 1.850 |
Österreich | 1,8 | 1.817 |
Litauen | 1,7 | 1.790 |
Luxemburg | 1,4 | 1.454 |
Schweden | 1,4 | 1.452 |
Irland | 1,3 | 1.378 |
Dänemark | 1,3 | 1.328 |
Finnland | 1,2 | 1.208 |
Slowakei | 1,2 | 1.192 |
Bulgarien | 1,0 | 979 |
Estland | 0,7 | 716 |
Lettland | 0,7 | 710 |
Slowenien | 0,6 | 616 |
Zypern | 0,2 | 172 |
Malta | 0,1 | 72 |
Bei der Pro-Kopf-Aufteilung der EU-Ausgaben nach Mitgliedstaaten lag auch 2009 wieder Luxemburg mit großem Abstand vorne (mit 2.945 Euro), vor Estland (534 Euro), Litauen (534 Euro) und Belgien (528 Euro). Deutschland folgte mit 143 Euro erst deutlich hinter dem EU-257-Durchschnitt (207 Euro).

Luxemburg | 2.945 |
Estland | 534 |
Litauen | 534 |
Belgien | 528 |
Griechenland | 483 |
Ungarn | 356 |
Portugal | 350 |
Lettland | 314 |
Irland | 310 |
Slowenien | 303 |
Tschechien | 282 |
Spanien | 253 |
Polen | 243 |
Dänemark | 241 |
Finnland | 227 |
Slowakei | 220 |
Österreich | 217 |
Zypern | 216 |
Frankreich | 212 |
EU-27 | 207 |
Malta | 173 |
Schweden | 157 |
Italien | 156 |
Deutschland | 143 |
Rumänien | 137 |
Bulgarien | 129 |
Niederlande | 112 |
Vereinigtes Königreich | 102 |
Quelle: Europäische Kommission 2010 und für EU-27 Eurostat 2010