Verordnungen und Richtlinien der Europäischen Union, die vom Rat, von Rat und Parlament und von der Kommission erlassen wurden | 18 917 | 84,4 % |
Gesetze und Rechtsverordnungen der BR Deutschland, die nicht der Umsetzung von EU-Recht gelten | 3 500 | 15,6 % |
Summe | 22 417 | 100,0 % |
Verordnungen und Richtlinien der Europäischen Union, die vom Rat oder von Rat und Parlament erlassen wurden | 1243 | 72,3 % |
Gesetze der BR Deutschland, die nicht der Umsetzung von EU-Recht gelten | 477 | 27,7 % |
Summe | 1720 | 100,0 % |
Betrachtung der einzelnen Jahre:
Verordnungen und Richtlinien der Europäischen Union, die vom Rat oder von Rat und Parlament erlassen wurden | 251 | 77,0 % |
Gesetze der BR Deutschland, die nicht der Umsetzung von EU-Recht gelten | 75 | 23,0 % |
Summe | 326 | 100,0 % |
Verordnungen und Richtlinien der Europäischen Union, die vom Rat oder von Rat und Parlament erlassen wurden | 196 | 68,3 % |
Gesetze der BR Deutschland, die nicht der Umsetzung von EU-Recht gelten | 91 | 31,7 % |
Summe | 287 | 100,0 % |
Verordnungen und Richtlinien der Europäischen Union, die vom Rat oder von Rat und Parlament erlassen wurden | 234 | 68,8 % |
Gesetze der BR Deutschland, die nicht der Umsetzung von EU-Recht gelten | 106 | 31,2 % |
Summe | 340 | 100,0 % |
Verordnungen und Richtlinien der Europäischen Union, die vom Rat oder von Rat und Parlament erlassen wurden | 249 | 79,6 % |
Gesetze der BR Deutschland, die nicht der Umsetzung von EU-Recht gelten | 64 | 20,4 % |
Summe | 313 | 100,0 % |
Verordnungen und Richtlinien der Europäischen Union, die vom Rat oder von Rat und Parlament erlassen wurden | 313 | 68,9 % |
Gesetze der BR Deutschland, die nicht der Umsetzung von EU-Recht gelten | 141 | 31,1 % |
Summe | 454 | 100,0 % |
Quelle: Bundesgesetzblatt, Bundesministerium der Justiz, EurLex, Gesamtberichte über die Tätigkeit der Europäischen Union