Im Jahr 2008 lag die deutsche Inflationsrate mit 2,8% unter der durchschnittlichen Preissteigerungsrate der EU-27, die bei 3.7% lag. Nur die Niederlande und Portugal hatten niedrigere Inflationsraten.

Niederlande | 2,2 |
Portugal | 2,7 |
Deutschland | 2,8 |
Irland | 3,1 |
Österreich | 3,2 |
Frankreich | 3,2 |
Schweden | 3,3 |
Italien | 3,5 |
Dänemark | 3,6 |
Vereinigtes Königreich | 3,6 |
EU-27 | 3,7 |
Finnland | 3,9 |
Slowakei | 3,9 |
Luxemburg | 4,1 |
Spanien | 4,1 |
Polen | 4,2 |
Griechenland | 4,2 |
Zypern | 4,4 |
Belgien | 4,5 |
Malta | 4,7 |
Slowenien | 5,5 |
Ungarn | 6,0 |
Tschechien | 6,3 |
Rumänien | 7,9 |
Estland | 10,6 |
Litauen | 11,1 |
Bulgarien | 12,0 |
Lettland | 15,3 |
Quelle: Eurostat 2009