2009 waren acht Mitgliedstaaten Nettozahler in der EU – neben Deutschland auch Frankreich, Italien, das Vereinigte Königreich, Dänemark, Finnland, Österreich und Schweden. Diese Staaten zahlten mehr in den EU-Haushalt ein, als Mittel aus dem EU-Haushalt an sie zurückflossen. Insgesamt beliefen sich die Nettozahlungen auf knapp 19 Milliarden Euro. Davon stammten rund 5,8 Milliarden Euro aus Deutschland. Das sind über 30 Prozent. Damit war Deutschland 2008 größter Nettozahler der EU, vor Frankreich (knapp 5,2 Milliarden Euro) und Italien (4,5 Milliarden Euro). Größter Nettoempfänger war Polen (6,4 Milliarden Euro) vor Griechenland (3,2 Milliarden Euro). Insgesamt ist zu bemerken, dass die Kluft zwischen Nettozahlern und-Empfängern in den letzten Jahren zugenommen hat.

Deutschland | -5.850,7 |
Frankreich | -5.196,1 |
Italien | -4.540,7 |
Vereinigtes Königreich | -1632,9 |
Dänemark | -880,0 |
Finnland | -491,2 |
Österreich | -342,4 |
Schweden | -33,1 |
Zypern | 7,3 |
Malta | 16,5 |
Irland | 21,0 |
Slowenien | 77,3 |
Niederlande | 231,5 |
Lettland | 513,3 |
Slowakei | 564,4 |
Estland | 581,4 |
Bulgarien | 641,6 |
Luxemburg | 1.177,6 |
Spanien | 1.446,1 |
Litauen | 1.508,3 |
Rumänien | 1.733,2 |
Tschechien | 1.741,6 |
Portugal | 2.205,1 |
Belgien | 2.390,3 |
Ungarn | 2.752,6 |
Griechenland | 3.200,0 |
Polen | 6.417,9 |
* Bereinigt um Verwaltungskosten
Der größte Pro-Kopf-Nettozahler in der EU war 2009 Finnland mit Nettozahlungen pro Kopf in Höhe von 92 Euro. Es folgten Frankreich (81 Euro), Italien (76 Euro) und Deutschland (71 Euro). Die neuen Mitgliedstaaten aus Mittel- und Osteuropa, aber auch die alten Kohäsionsländer Griechenland, Irland, Portugal und Spanien waren allesamt Nettoempfänger. Mit Abstand größter Pro-Kopf-Nettoempfänger war Luxemburg mit 2.386 Euro, was aber mehr der dort ansässigen EU-Infrastruktur geschuldet sein dürfte.

Finnland | -92 |
Frankreich | -81 |
Italien | -76 |
Deutschland | -71 |
Österreich | -41 |
Vereinigtes Königreich | -27 |
Schweden | -4 |
Irland | 5 |
Zypern | 9 |
Niederlande | 14 |
EU-27 | 17 |
Spanien | 32 |
Slowenien | 38 |
Malta | 40 |
Rumänien | 81 |
Bulgarien | 84 |
Slowakei | 104 |
Tschechien | 166 |
Polen | 168 |
Portugal | 207 |
Belgien | 224 |
Lettland | 227 |
Ungarn | 274 |
Griechenland | 284 |
Estland | 434 |
Litauen | 450 |
Luxemburg | 2.386 |
Quelle: Europäische Kommission 2010