Deutschland zahlte 2009 insgesamt 17,6 Milliarden Euro an Eigenmitteln an die EU, von 94,4 Milliarden Euro, die die EU insgesamt an Eigenmitteln einnahm. Das sind 18,6%. Damit war Deutschland nach Frankreich zweitgrößter absoluter Beitragszahler in der EU. Im Vergleich: Größter Beitragszahler der EU war Frankreich (20,0%), vor Italien (14,7%) und Spanien (10,8%).

| in Prozent
| in Millionen Euro
|
Frankreich | 20,0 | 18.830 |
Deutschland | 18,6 | 17.564 |
Italien | 14,7 | 13.913 |
Spanien | 10,8 | 10.168 |
Vereinigtes Königreich | 8,3 | 7.880 |
Belgien | 3,4 | 3.239 |
Polen | 3,0 | 2.835 |
Griechenland | 2,4 | 2.234 |
Dänemark | 2,3 | 2.208 |
Österreich | 2,3 | 2.159 |
Finnland | 1,8 | 1.699 |
Niederlande | 1,7 | 1.618 |
Portugal | 1,6 | 1.519 |
Schweden | 1,6 | 1.485 |
Irland | 1,4 | 1.357 |
Rumänien | 1,3 | 1.218 |
Tschechien | 1,3 | 1.207 |
Ungarn | 0,9 | 816 |
Slowakei | 0,7 | 628 |
Slowenien | 0,6 | 539 |
Bulgarien | 0,4 | 337 |
Litauen | 0,3 | 282 |
Luxemburg | 0,3 | 276 |
Lettland | 0,2 | 197 |
Zypern | 0,2 | 165 |
Estland | 0,1 | 135 |
Malta | 0,1 | 55 |
In Pro-Kopf-Einheiten relativiert sich die deutsche Beitragszahlung. Die höchsten Pro-Kopf-Beitragszahlungen wies 2009 mit 559 Euro Luxemburg auf, vor Dänemark (401 Euro) und Finland (319 Euro). Deutschland folgte hier erst an elfter Stelle, mit Pro-Kopf-Beitragszahlungen in Höhe von 214 Euro, nur relativ knapp über dem EU-27-Durchschnitt von 190 Euro.

Luxemburg | 559,3 |
Dänemark | 400,6 |
Finnland | 319,0 |
Irland | 304,9 |
Belgien | 303,7 |
Frankreich | 292,5 |
Slowenien | 265,2 |
Österreich | 258,4 |
Italien | 231,7 |
Spanien | 221,9 |
Deutschland | 214,2 |
Zypern | 207,1 |
Griechenland | 198,4 |
EU-27 | 189,6 |
Schweden | 160,4 |
Portugal | 142,9 |
Malta | 133,0 |
Vereinigtes Königreich | 128,8 |
Slowakei | 116,0 |
Tschechische Republik | 115,3 |
Estland | 100,7 |
Niederlande | 98,1 |
Lettland | 87,1 |
Litauen | 84,2 |
Ungarn | 81,3 |
Polen | 74,3 |
Rumänien | 56,7 |
Bulgarien | 44,3 |
Quelle: Europäische Kommission 2010 und für EU-27 Eurostat 2010